
13 Apr 2018-жылдын 12-апрелиндеги ведомстоволор аралык комиссиянын чечими
2018-жылдын 12-апрелиндеги ведомстоволор аралык комиссиянын чечими
№ п/п | Юридикалык (жеке) жактардын аталышы | Бекитилген квота | |
1. | Учреждение «Дом Милосердия «Алтын Уя», | 1 киши | |
2. | ОсОО «ФЕРМЕР НУР» | 1 киши | |
3. | ОсОО «Хан Ресторан» | 1 киши | |
4. | ОБФ «Здоровье поколений», | 2 киши | |
5. | ОсОО «Стройсоюз», | 3 киши мониторинг менен | |
6. | ОсОО «Голден Магнат», | 3 киши рекомендация менен | |
7. | ОсОО «CARMEL INTERNATIONAL LIMITED» | 1 киши рекомендация менен | |
8. | ЧП Турахунов Ялкун Курбанович, | 1 киши | |
9. | ОсОО «Синь Бан», | кийинкиге калтырылды | |
10. | ОсОО «NIPON MOTORS» (НИПОН МОТОРС), | 1 киши | |
11. | ОсОО «Горно-строительная компания Датан», | 10 киши мониторинг менен | |
12. | ОсОО «KOREA KEN CORPORATION» (КОРЕЯ КЕН КОРПОРЕЙШН), | 1 киши рекомендация менен | |
13. | ОсОО «ASTARTE» (АСТАРТИ) | 1 киши | |
14. | Филиал «ЕСС ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС» в Кыргызской Республике | 1 киши рекомендация менен | |
15. | ОсОО «Чжонг Юань» | 1 киши | |
16. | ОсОО «Аль-Бухорий» | 6 киши мониторинг жана рекомендация менен | |
17. | ОсОО «Шах-Расул», | 2 киши рекомендация менен | |
18. | ЧП Мухамметова Райхангуль Мусахановна, | 1 киши рекомендация менен | |
19. | ЗАО «Констант Лиф Табак» | 2 киши | |
20. | ОБФ «ФОНТАН ЖИЗНИ» | 2 киши | |
21. | ОсОО «Азия Бетон», | 2 киши | |
22. | ОсОО «Хай Вей предоставление услуг по безопасности», | 2 киши | |
23. | Представительство «Американские советы по международному образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС | 1 киши | |
24. | Филиал Коммандитного товарищества «Людвиг Пфайффер Хох-унд Тиефбау ГмбХ унд Ко. КГ» в Кыргызской Республике | 1 киши | |
25. | ОФ «Фонд поддержки медицинского образования» | 2 киши | |
26. | ОсОО «K-Business Hotel» (Кей-Бизнес Отель) | 1 киши | |
27. | ОсОО «Инглиш Зоун» | 1 киши | |
28. | ОсОО «Дисем Ко ЛТД» | 1 киши | |
29. | ОсОО «ВУЛКАН плюс» | 1 киши рекомендация менен | |
30. | ОсОО «ЛС ВАЙКИКИП Ритейл Кей Джи», | 2 киши | |
31. | Филиал некоммерческой организации ФРЭНДАЗИЯ в Кыргызстане | 1 киши | |
32. | ОсОО «Атлантис Строй», | 1 киши | |
33. | ОсОО «Торговая компания «Ражаи и Адам», | 1 киши | |
34. | ОсОО «Дружба Дан» | 6 киши рекомендация жана мониторинг менен | |
35. | ОсОО «Салам-Алик» | кийинкиге калтырылды | |
36. | ОсОО «Хуань Чан Лайтинг» | 1 киши рекомендация менен | |
37. | ОБФ «KUIS» (Куис) | кийинкиге калтырылды | |
38. | ОсОО «Карат Групп» | 1 киши | |
39. | ОсОО «С.К. Строй Дизайн» | 5 киши | |
40. | ОсОО «Скай Мобайл» | 1 киши | |
41. | ОсОО «ГУТА про» | 1 киши рекомендация менен | |
42. | ОсОО «АРХИ компани» | 1 киши | |
43. | ОсОО «Детай Строй и Дизайн» | 1 киши | |
44. | ОсОО «Центрально-Азиатская горнопромышленная компания «Сикань» | 3 киши | |
45. | ОсОО «Якомоз Логистик» | 1 киши | |
46. | ОсОО «Мэнди Технология Ко» | 2 киши мониторинг менен | |
47. | ОсОО «Астери Азия» | 5 киши | |
48. | ОсОО «Наша Марка» | 2 киши | |
49. | ОсОО «Назик-ИРИ» | 6 киши | |
50. | ОсОО «ПиИАй» | 5 киши | |
51. | ОсОО «Берен-Групп» | 2 киши | |
52. | ЧП Кожобаев Ленисбек Адылбекович | 3 киши | |
53. | ОсОО «GeoMineCorp» (ГеоМайнКорп) | 1 киши рекомендация менен | |
54. | ОсОО «Дан-Ты» | 10 киши | |
55. | ЧП Абдыкулов Бактыбек Абитович | 1 киши | |
56. | ОсОО «Кыргызский Авиационный Сервис» | 3 киши | |
57. | ОсОО «Эк-Строй» | 1 киши рекомендация менен | |
58. | ОсОО «Caldaro» (Кальдаро) | 1 киши | |
59. | ОсОО «АР-ТУР и К.А.» | 2 киши | |
60. | ОБФ «Наша мечта» | 1 киши | |
61. | ОсОО «ДОМЕКЬЮБ ФАРМАЦЕВТИКАЛС» | кийинкиге калтырылды | |
62. | ОсОО «Ыйман-Жолу» | 8 киши | |
63. | ОсОО «Шабдан Майнинг» | 23 киши | |
64. | Представительство Компании «ССЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (ПВТ) ЛТД» в Кыргызской Республике | 1 киши рекомендация менен | |
65. | ОсОО «Мурас Синтез» | 35 мониторинг менен | |
66. | ЧП Асанова Асия Маратовна | кийинкиге калтырылды | |
67. | ОсОО «Медицинский центр «Гонконг» | 8 киши мониторинг менен | |
68. | ОсОО Строительная компания «Шынкыйюан Фрунзе» | 3 киши | |
69. | ОсОО «ДРАС Групп» | 1 киши мониторинг жана рекомендация менен | |
70. | ОсОО «Shamalin-Ресурс» (Шамалин-Ресурс) | 3 киши рекомендация менен | |
71. | Представительство ИНТРАК в Кыргызской Республике | 1 киши | |
72. | ОсОО «MAHDI» | кийинкиге калтырылды | |
73. | ОсОО Медицинский центр «БИЗ НУР» | 2 киши мониторинг менен | |
74. | Учреждение «Восточный университет имени Махмуда Кашкари-Барскани» | 4 киши мониторинг менен и рекомендацией | |
75. | ОсОО «Акса Трейдинг» | 1 киши рекомендация менен | |
76. | ОсОО «Сан Юу» | 4 киши мониторинг менен | |
77. | ОсОО «Такаяма трэйдинг» | 2 киши мониторинг менен | |
78. | ОсОО «KARVAN TRADING Co. LTD» (КАРВАН ТРЕЙДИНГ Ко, ЛТД) | 1 киши | |
79. | ОсОО «Азия для приключений» | 2 киши рекомендация менен | |
80. | ОсОО «Diamond Glass» (Даймонд гласс) | 10 киши рекомендация менен | |
81. | ОсОО «Максимум Базис» | 30 киши | |
82. | ОсОО «Агро Развитие» | 1 киши | |
83. | ОсОО Фирма «ФОНТА» | 15 киши | |
84. | ОсОО «БОЛТ Инвестмент КР.КО.ЛТД» | баш тартылды | |
85. | ЧП Кутбидинов Алтынбек Камчывекович | баш тартылды | |
86. | ОсОО «МБП» | 1 киши | |
87. | ОсОО «Спец Проект Монтаж» | 1 киши | |
88. | Филиал Международного Гуманитарного Общества «HUMAN APPEAL INTERNATIONAL» (Хьюман Эппиэл Интернейшнл) в Кыргызской Республике | 1 киши | |
89. | ОсОО «Экспорт импорт кара жорго» | 15 киши | |
90. | Представительство «Врачи без границ – Швейцария» в Кыргызской Республике | 1 киши | |
91. | ЧП Кочконбаев Алмаз Жаныбаевич | 1 киши | |
92. | ОсОО «Stonco. Homayuon» («Стонко Хомайуон») | 1 киши | |
93. | ОсОО «ИМРАН» | 3 киши | |
94. | Филиал Акционерного Общества ЧАКЫР ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИЖАРЕТ в Кыргызской Республике | кийинкиге калтырылды | |
95. | ОсОО «Иликс» | 1 киши | |
96. | ОсОО «Бактылуу Оорукана» | 1 киши | |
97. | ОсОО «Южный Комбинат Строительных Материалов» | 20 киши 6 айга |
Sorry, the comment form is closed at this time.