
27 Aug Решение межведомственной разрешительной комиссии №23 от 24 августа 2018 года
Протокол № 23 от 24 августа 2018 года
№ п/п | Наименование юридического (физического) лица, адрес № ИНН | Установленная квота |
ОАО «Электрические станции» | поддержать | |
ОсОО «САРА ПЛАСТ» | поддержать | |
ОсОО «Аминь» | поддержать
с мониторингом |
|
ОсОО «Си Эн Би Логистик Кей Джи» | поддержать
с мониторингом |
|
ОсОО «Джавад Тала» | не явка | |
ОсОО «Зумба» | отказ | |
ОсОО «Чжэн Тоо» | отказ | |
ОсОО «SK CAREER BULDER» (СК КАРЕЕР БИЛДЕР) | поддержать
с мониторингом |
|
ОсОО «Кенчилер-Береке» | поддержать | |
ОсОО «МДС Импекс» | не явка | |
ОсОО «Жангарач» | не явка | |
ОсОО «Туристическое агентство «Интер Юнион» | поддержать
15 чел. |
|
ОсОО «Жалал-Абад Технология и Бизнес Консультирование» | отложить | |
ОсОО «Роял Пюр Голд» | поддержать | |
ОсОО «Айберкиргиз велс групп» | поддержать | |
ОсОО «Полюс Голд Кей Джи» | поддержать | |
ОсОО «Бай Ти» | не явка | |
ОсОО «МедФуд» | поддержать | |
ОсОО «Бишкек Тянь Шань Лифт» | отложить | |
ОсОО «Филиал Хамиян Теджарат Мехр Хошнам»
|
поддержать | |
ОсОО « ЭЙРЛАЙН ТРАНСПОРТ ИНКОРПОРЕЙШН» (ФЗЕ) | поддержать | |
22. | ОсОО «Бактылуу Оорукана»
|
поддержать
с мониторингом |
23. | ОсОО «Шу Гун»
|
поддержать |
24. | ОсОО «RAN GROUP & BISHKEK CARGO» | отказ |
25. | ИП «Де Лифде Зарина» | поддержать |
26. | ОсОО «Металл-Кен»,
|
поддержать
100 чел. с мониторингом |
27. | ОсОО «Текстиль Эксклюзив» | не явка |
28. | ОсОО «Чжуншэнь Международное инвестирование»
|
отказ |
29. | Общественное объединение «Федерация китайских бизнесменов Кызылсуу-Кыргызского автономного округа» | не явка |
30. | ОсОО «Призма Трейдинг» | отказ |
31. | ОсОО «Энергоресурс-Тянь-Шань» | не явка |
32. | ОсОО «НТК Эдисон» | не явка |
33. | ОсОО «Синьжи-Пирим» | Поддержать |
34. | ЧП Каримов Хаким Ходжаевич | Поддержать |
35. | ОсОО «Шааньсийская горно-инвестиционная компания
«Дэ Юань» |
Поддержать
40 чел |
36. | ЧП КутбидиновА.К | Поддержать |
37. | ОсОО «YUJI»(Южи) | Отказ |
38. | ОсОО «ЭмД Интернешнл Групп» | Отказ |
39. | ОсОО «Topcuoglu Transport» («Топчуоглу Транспорт») | Поддержать |
40. | ОсОО «Зака-зак» | Отказ |
41. | ОсОО «Ипполит» | Не явка |
42. | ЧП Надырова Гуля Азизовна | Поддержать |
43. | ОсОО «Full Gold Mining»(ФулГолдМайнинг) | Поддержать |
44. | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства мэрии города Бишкек» | Поддержать |
45. | ОсОО «Гефест НУР» | Отказ |
46. | ОсОО «Educational Advisor»,
(Эдюкейшнл Эдвайзор) |
Поддержать |
47. | ОсОО «Jibek-Jol Kenbailygy» | Не явка |
48. | Учреждение «Жалал-Абадский лицей имени Курманбек Баатыра» | Поддержать |
49. | Учреждение «Жалал-Абадский женский лицей имени Зууры Нурматовой» | Поддержать |
50. | Учреждение «Иссык-Кульский женский лицей имени ЗияшаБектенова» | Поддержать |
51. | ОсОО «Лонгстар» | Поддержать |
52. | ОсОО «Север Сталь» | Поддержать |
53. | ОсОО «ИМэй» | Поддержать |
54. | Учреждение «Бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова» | Поддержать |
55. | Учреждение «Образовательный лицей им.Жайыл Баатыра» | Поддержать |
56. | ОсОО «Развитие сетевых, научных технологий «Джин Бит» | Поддержать |
57. | ОсОО «ЦИН СЯН» | Не явка |
58. | ОсОО «Санрайс Х.К.» | Не явка |
59. | ОсОО «Золотой лотос» | Отказ |
60. | ОсОО «Али Баба Туркмен Трейдинг» | Не явка |
61. | ОсОО «Сауди Хаус Китчен» | Поддержать |
62. | ОсОО «Фрунзе Сталь» | Поддержать |
Sorry, the comment form is closed at this time.