20 Jul Протокол №19 от 17 июля 2020 года Заседание межведомственной разрешительной комиссии по распределению квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы
№ п/п | Протокол №19 от 17 июля 2020 года Заседание межведомственной разрешительной комиссии по распределению квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы |
|||||
1 кратный
10 тыс. сом |
2 кратный
20 тыс. сом |
|||||
1. | ОсОО «BITRADE IMPEX» («Битрейд Импекс») | Поддержать | 1 | |||
2. | ОсОО «Сеул Кейджи» | Поддержать | 1 | |||
3. | ОсОО «Мануфактура Амина» | Поддержать | 2 | |||
4. | ОсОО «Фермер Нур»
|
Отложить | ||||
5. | НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» | Поддержать | 3 | |||
6. | ОсОО «Глобал Нури» | Поддержать | 1 | |||
7. | ОсОО «Стоун Груп» (Stone Group) | Поддержать | 1 | |||
8. | ОсОО «Хейвн Стар Интернешнл» | Поддержать | 1 | |||
9. | ОсОО «Ориел Голд» | Отложить | ||||
10. | ОсОО «ЛАЛА Интерпрайзис», | Поддержать | 1 | |||
11. | ОсОО «Тахми» | Отложить | ||||
12. | ИП Маниярова Батмажан Меймановна | Отложить | ||||
13. | ИП Бажанова Алия Есенкуловна | Отложить | ||||
14. | ИП Молдокулова Венера Саданбековна | Отложить | ||||
15. | ОсОО «А плюс альфа» | Отложить | ||||
16. | ОсОО «КЪЮ ТРЭВЕЛ», | Отказать | ||||
17. | Учреждение «Неполная общеобразовательная школа «Сейтек» | Поддержать | 10 | |||
18. | ОсОО «Бикипинг» | Поддержать | 1 | |||
19. | ОсОО «Корея Косметикс» | Поддержать | 1 | |||
20. | Представительство ACDI/VOCAв Кыргызской Республике, | Поддержать | 1 | |||
21. | Учреждение «Ошский лицей имени Курманжан Датка» | Поддержать | 1 | |||
22. | ОсОО «Гульмед» | Поддержать | 1 | |||
23. | ОсОО «ЙЕНИ КУРУЛУШ» | Поддержать | 1 | |||
24. | ОсОО «АКВА ЛАБ» | Поддержать | 2 | |||
25. | ОсОО «Чангву» | Поддержать | 1 | 1 | ||
26. | ОсОО «Индия Фарм Трейдинг» | Поддержать | 1 | |||
27. | ОсОО «Сара Пласт» | Отложить | ||||
28. | ОсОО «Интегра хотел инвестмент» | Поддержать | 3 | |||
29. | ОсОО «Памир» | Поддержать | 1 | |||
30. | ОсОО «ПакАзия Трейд Сервис» | Поддержать | 1 | |||
31. | Учреждение «Ошский технологический университет им. М.М. Адышева» | Поддержать | 1 | |||
32. | ОсОО «Брайт роад» | Отложить | ||||
33. | ОсОО «Соломон Партнерс» | Поддержать | 1 | |||
34. | Бишкекский филиал ОсОО «ТЛЦ СН «Оазис Агро» | Поддержать | 2 | |||
35. | ОсОО «Демирбюкен» | Поддержать | 1 | |||
36. | Учреждение «Необис Клабс» | Поддержать | 1 | |||
37. | ОсОО «Евразия Групп КГЗ» | Поддержать | 1 | |||
38. | ОсОО «ННС Компания» | Отложить | ||||
39. | ОсОО «Компас консалтинг» | Отложить | ||||
40. | ОсОО «Макмал Голд Компани» | Отложить | ||||
41. | ОсОО «Компания по экспорту и импорту Алжанаби» | Поддержать | 1 | |||
42. | ОсОО «Хаюан Гуожи», | Поддержать | 1 | |||
43. | ОсОО «МедФуд» | Поддержать | 1 | |||
44. | ОсОО «ТУРКМЕД Медикал» | Поддержать | 1 | |||
45. | ОсОО «Кыргызская промышленная компания нефть и газ» | Поддержать | 9 | |||
46. | ОсОО «Анка Строй», | Поддержать | 1 | |||
47. | ОсОО «Кыргызжер Нефтегаз» | Поддержать | 6 | |||
48. | ОсОО «Zhongda» China PetrolCompany» (Чайна Петроль Компани «Джунда») | Поддержать | 43 | |||
49. | Представительство ОАО ТВЕА в КР
|
Поддержать | 9 | |||
50. | Учреждение Международной Университет «Ала-Тоо» | Поддержать | 37 | |||
51. | ОсОО «Декна Бишкек Текстиль» | Поддержать | 1 | |||
52. | Филиал «Токтогул» Джи-И гидро в Кыргызстане | Поддержать | 1 | |||
53. | ОсОО «Шанхай сити» | Отказать | ||||
54. | ИП Каримов Хаким Ходжаевич, | Отказать | ||||
55. | ОсОО «ОсОО Ош Трейдинг» | Поддержать | 1 | |||
56. | ОсОО «СИМФЕР» | Поддержать | 1 | |||
57. | ОсОО «Среднеазиатская градостроительная компания» | Поддержать | 1 | |||
58. | ОсОО “Такаяма трейдинг” | Отказать | ||||
59. | ОсОО «Милад Импекс» | Отказать | ||||
60. | ОсОО «NEW PRESTIGE» (НЬЮ ПРЕСТИЖ), | Поддержать | 1 | |||
61. | ОсОО «Альянс Кристалл» | Поддержать | 1 | |||
62. | ОсОО «Блу Санрайс», | Отказать | ||||
63. | ОсОО «Чжи Чэн» | Поддержать | 1 | |||
64. | ОсОО «Малин Ресурс» | Поддержать | 3 | |||
65. | ОсОО «Стамбуллу» | Поддержать | 1 | |||
66. | ОсОО «ТАРАР Трейдинг», | Поддержать | 1 | |||
67. | ОсОО «Пэйнто» | Поддержать | 1 | |||
68. | ИП Долу Гульмира Рыспековна | Поддержать | 1 | |||
69. | ОсОО «Фанси» | Поддержать | 1 | |||
70. | ОсОО «Арслан Онат» | Поддержать | 1 | |||
71. | ОсОО «Экспортно-импортная компания «Ваньжун» | Поддержать | 1 | |||
72. | ОсОО « Мазарс Аудит» | Поддержать | 1 | |||
73. | ОсОО «АГАТА Мебель» | Поддержать | 1 | |||
74. | ОсОО «Куранды Девелопинг» | Отложить | ||||
75. | ОсОО «БАШАРЫР ИНШААТ» | Поддержать | 1 | |||
76. | ОсОО «Аюрнова» | Поддержать | 8 | |||
77. | ОсОО «TALMA» (ТАЛМА), | Поддержать | 3 | |||
78. | ОсОО «Керамика – Шин Ху –Курулуш» | Отказать | ||||
79. | Образовательное учреждение «Оксфорд Интернешнл скул» | Поддержать | ||||
80. | Филиал частной компании «ДАИ Европа Лтд. В КР» | Поддержать | ||||
Sorry, the comment form is closed at this time.