27 May Протокол №13 от 22 мая 2020 года Заседание межведомственной разрешительной комиссии по распределению квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы
№ п/п | Протокол №13 от 22 мая 2020 года Заседание межведомственной разрешительной комиссии по распределению квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы |
|||||
1 кратный
10 тыс. сом |
2 кратный
20 тыс. сом |
|||||
1. | ОсОО «Яшар мебель» | Отложить | ||||
2. | ОсОО «Ройал Бриид» | Отложить | ||||
3. | ОсОО «Сеул Моторс» | Отложить | ||||
4. | ОсОО «Приоритет Здоровье» | Поддержать | 1 | |||
5. | Учебно-воспитательный комплекс – гимназия №69
им. Т. Сатылганова |
Поддержать | 2 | |||
6. | ОсОО «National Paints» | Отложить | ||||
7. | ИП «Кудайкулов Кабылбек» | Отложить | ||||
8. | ИТООО «Манас-Турк Эстергон» | Отложить | ||||
9. | Филиал ТОО «ЭйЭйИнжиниринг Груп» в КР | Поддержать | 1 | |||
10. | ОсОО «Кальен» (KALYON) | Отложить | ||||
11. | ОсОО «Элдик Фемили медисин клиник» | Поддержать | 2 | |||
12. | ОсОО «Медиа Иран плюс» | Поддержать | 1 | |||
13. | ОсОО «Имарат Проект» | Поддержать | 1 | |||
14. | ОсОО «ТЕКЛЕД» | Поддержать | 1 | |||
15. | ОсОО «EKOL STROY»(ЭКОЛ СТРОЙ) | Отложить | ||||
16. | Филиал «Гуд Нейборс Интернешнл в Кыргызской Республике» | Отложить | ||||
17. | ФОсОО «Палладиум Интернэшнл в Кыргызской Республике» | Поддержать | 1 | |||
18. | Учреждение «Школа-гимназия учебно-воспитательный комплекс №68 г. Бишкек» | Поддержать | 2 | |||
19. | ОсОО «ВКВ Ойл и Газ» | Поддержать | 1 | |||
20. | ОсОО «Бишкекпромпроект» | Отложить | ||||
21. | ОсОО «Тянь-Юань, | Отложить | ||||
22. | ОФ «Френдс оф Сентрал Эйжия Академи» | Поддержать | 1 | |||
23. | Токмокский лицей
им.Жусупа Баласагына |
Поддержать | 13 | |||
24. | ОсОО «Дасан» | Отложить | ||||
25. | ОсОО «ИНКУБАЗИЯ» | Поддержать | 1 | 1 | ||
26. | ОсОО «Китайско-Кыргызская компания«Zhong Ji Mining company» | Поддержать | 19 | |||
27. | ОсОО «Имин» | Поддержать | 8 | |||
28. | ОсОО «NISAN NUR» (НИСАН НКР) | Поддержать | 3 | |||
29. | ОсОО «Акан Карпет» | Поддержать | 1 | |||
30. | ИП «Сатындиева Аниса Автандиловна | Поддержать | 1 | 1 | ||
31. | ОсОО «ЛАНБОС» | Отложить | ||||
32. | ОсОО «KyrgyzOil» «Кыргыз Ойл» | Поддержать | 1 | 3 | ||
33. | ОсОО «Кыргыз Тянь-Банг», | Поддержать | 2 | 4 | ||
34. | ОсОО «Спутник Экспортс» | Отложить | ||||
35. | ОсОО «ЙОФА» | Поддержать | 1 | |||
36. | ОсОО «Youth Group» | Поддержать | 3 | |||
37. | ОсОО «КИРКОР», | Поддержать | 1 | |||
38. | ОсОО «Зерно Тянь Шань» | Поддержать | 2 | |||
39. | Филиал ООО «Шаньдунская компания по
Нефтегазовому обслуживанию имени «Кежуй» в Кыргызстане |
Поддержать | 5 | |||
40. | ОсОО «Астери Азия СЭЗ «Бишкек» | Отложить | ||||
41. | ОсОО «Diamond Glass»
(Даймонд гласс) |
3 | ||||
42. | ОсОО «Металикс»; | 1 | ||||
43. | Филиал компании с ОО «Транс-Кыргыз газ Пайплайн Компани Лимитед»; | Поддержать | 3 | |||
44. | ОсОО «Краснодеревщик» | Поддержать | 2 | |||
45. | ОсОО «Басил» | Поддержать | 1 | |||
46. | Образовательное учреждение «Кыргызский Институт Языков и Культур» | Поддержать | 2 | |||
47. | ОсОО «ДЕЛА Кей Джи» | Поддержать | 1 | |||
48. | ИП «Мохаммад Юсуф Ахмад Джавид» | Поддержать | 1 | |||
49. | ОсОО «Нефрологический центр «Диалайф» | Поддержать | 1 | |||
50. | ОсОО «Синьболун» ИНН: 01109201810065 ул. Тыныстанова д. 231, кв. 11 | Поддержать | 1 | 3 | ||
51. | Филиал Компании с ограниченной ответственностью “Китайская железнодорожная инженерная групповая компания №5 в КР | Поддержать | 31 | |||
52. | ОсОО «КОПРИ-СИНОГИДРО ДЖОИНТ ВЕНЧУР» | Отказать | ||||
53. | ОсОО «СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» | Отказать | ||||
54. | ОсОО «LAHORE STEEL MILLS»(ЛАХОР СТИЛ МИЛС) | Отложить | ||||
Sorry, the comment form is closed at this time.